| Po jakim czasie od zakupu uległ awarii Twój odtwarzacz/napęd UHD / Blu-ray ? | |||
| Po 1-24 miesiącach. | 3 | 10.00% | |
| Po 3-4 latach. | 2 | 6.67% | |
| Po 5-6 latach. | 0 | 0% | |
| Po 7-8 latach. | 0 | 0% | |
| Po 9-10 latach. | 1 | 3.33% | |
| Po ponad 10 latach. | 1 | 3.33% | |
| Nigdy nie uległ awarii. | 22 | 73.33% | |
| Nie mam odtwarzacza. | 1 | 3.33% | |
| Razem: | 30 głosów | 100% | |
